İ L A N |
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı |
15. Bölge Müdürlüğü -
Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğünden |
|
SIRA NO | BULUNDUĞU
YER | CİNSİ | MARKASI | SERİ /ŞASE NO
| MİKTARI (Adet) | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT(TL) |
İLİ | İLÇESİ |
1 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | VURSAN | 9700923 | 1 | 5.233,33 | 1046,67 |
2 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | VURSAN | 974180 | 1 | 4.900,00 | 980,00 |
3 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | HUĞLU | 968284 | 1 | 6.500,00 | 1300,00 |
4 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | KRAL ARMS | 16-00213 | 1 | 6.166,67 | 1233,33 |
5 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | HUĞLU | 993106 | 1 | 6.000,00 | 1200,00 |
6 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ÜZÜMLÜ | 28137 | 1 | 5.016,67 | 1003,33 |
7 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | MARATON | 3228 | 1 | 4.766,67 | 953,33 |
8 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | MAESTRO | 160454 | 1 | 4.750,00 | 950,00 |
9 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | VİVALDİ | 170408 | 1 | 4.683,33 | 936,67 |
10 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ATA ARMS | 12/04156 | 1 | 9.166,67 | 1833,33 |
11 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | VURSAN | 99-01171 | 1 | 6.500,00 | 1300,00 |
12 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | LEOPAR | 3309 | 1 | 5.500,00 | 1100,00 |
13 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | HUĞLU | 986630 | 1 | 7.433,33 | 1486,67 |
14 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | MARATON | 7578 | 1 | 4.766,67 | 953,33 |
15 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ATA | 1402821 | 1 | 8.500,00 | 1700,00 |
16 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | EVREN | 10513 | 1 | 4.366,67 | 873,33 |
17 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | DİABLO | 13180 | 1 | 6.333,33 | 1266,67 |
18 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | SARSILMAZ | DK 89947 | 1 | 9.916,67 | 1983,33 |
19 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ZÜMRÜT | 21129 | 1 | 5.433,33 | 1086,67 |
20 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ÜS-SAN | 45502 | 1 | 5.000,00 | 1000,00 |
21 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | LUMAR | 34921 | 1 | 5.833,33 | 1166,67 |
22 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | SİBERGUN | 13-1179 | 1 | 5.166,67 | 1033,33 |
23 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ATA ARMS | 1603034 | 1 | 9.500,00 | 1900,00 |
24 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | VURSAN | 9803513 | 1 | 6.500,00 | 1300,00 |
25 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | SARSILMAZ | DK 81467 | 1 | 7.833,33 | 1566,67 |
26 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | HUĞLU KOOP. | 1694 | 1 | 6.833,33 | 1366,67 |
27 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | LAZER | 132099 | 1 | 5.266,67 | 1053,33 |
28 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | CARRERA | 10-A2120 | 1 | 5.616,67 | 1123,33 |
29 | K.MARAŞ | DULKADİROĞLU | av tüfeği | ALTAY | A727837 | 1 | 6.433,33 | 1286,67 |
30 | K.MARAŞ | ELBİSTAN | Otomabil | RENAULT | VF1L42300TR268620 | 1 | 73.750,00 | 2.212,50 |
31 | K.MARAŞ | GÖKSUN | Otomobil | RENAULT | VF1L42200TR020481 | 1 | 66.250,00 | 1.987,50 |
1- İl Şube
Müdürlüğümüzce el konularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen ve yukarıda
nitelikleri belirtilen taşınır malların 2886 Sayılı Kanunun 35 (d) maddesi ve Döner sermayeli kuruluşlar ihale
yönetmeliğinin 44. (a) maddesi uyarınca 29 adet yarı otomatik av tüfeği 2
adet otomobil 20.08.2024 tarihi Salı saat 14;00'da Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğünde (Güzelyurt Mah.Kapıçam
Kınalı Keklik Üretim İstasyonu No:143/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş) teşekkül
edecek komisyon huzurunda satışları
yapılacaktır. Tüfekler 19.08.2024 tarihinde mesai saatleri içerisinde Şube
Müdürlüğümüzde teşhir edilecektir. Araçlar 19.08.2024 tarihinde mesai
saatleri içerisinde Renault Brodway (L.422)(1993 Model) Göksun Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şefliği İdari binası bahçesinde, Renault Brodway (L423) (1995
Model) Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği İdari binası bahçesinde
teşhir edilecektir. |
2- İl Şube
Müdürlüğümüzce el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda
nitelikleri belirtilen araçlar ve av tüfeklerinin ihalesine katılmak
isteyenler.
a) Araçlar için ; ikametgah
ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait
geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını (geçici teminat
mektubu, süresiz, limit içi ve teyit yazısıda olmalıdır.) , ihale şartnamesini imzalayarak ihale günü ve
saati olan 20.08.2024 tarihi saat
14.00 a kadar idareye vermek zorundadır.
b) Tüfekler için ;
"Geçerli Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesi" veya "Yivsiz
Tüfek Satın Alma Belgelerinden" (Yivsiz tüfek satın alma belgesi her
tüfek için ayrı ayrı alınmalıdır.) birini vermek zorundadır. Katılımcılar
ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır
mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını (geçici
teminat mektubu, süresiz, limit içi ve teyit yazısıda olmalıdır.) ,
ihale şartnamesini imzalayarak ihale
günü ve saati olan 20.08.2024 tarihinde
saat 14:00 a kadar idareye vermek zorundadır. |
3- İhale şartnameleri mesai
saatleri içerisinde Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak
alınabilir. |
4- İhale bedeli üzerinden yasal
oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır. | |
5- Tahmin edilen
bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile Av
tüfeklerinden % 20 Araçlardan %3 oranında geçici teminat alınacaktır. |
6- Komisyon
ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir. İhale komisyonu gerek gördüğünde
taşınırlardan herhangi birini
ihaleden çıkarabilir. |
7-Araçlar 2. el
olup, bütün tamir bakım masrafları alıcıya aittir. Ayrıca araçların Emniyet
Müdürlüğünce trafik kaydı silindiği için (Plaka çıkarma, yeniden
ruhsatlandırma, muayenesi, vergiler vb.) işlemler alıcıya aittir. |
8- İhalede satın
almak istediği taşınır mala ait geciçi teminat bedelini nakit olarak yatırmak
isteyenler Kahramanmraş Şube Müdürlüğümüz
Döner Sermaye Saymanlığı hesabı olan TC Ziraat Bankası Kahramanmaraş
Merkez Şubesi TR63 0001 0025 8557 3732 5950 02 nolu hesaba yatırarak dekontu
verebilirler. |
9- Satılmayan av
tüfekleri ihale sonunda tekrar
isteklilere satılabilecektir. İhaleye katılan istekliler yukarıda belirtilen
şartları kabul etmiş sayılır. |
| | | | | İlan Olunur |
|