| MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN AV TÜFEKLERİ |
T.C. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9. Bölge Müdürlüğü Ankara DKMP.
Müdürlüğü |
| DOSYA NO | BULUNDUĞU
YER | CİNSİ | MARKASI | SERİ NO | MİKTARI
(Adet) | TAHMİNİ
BEDELİ (TL) | % 20
GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | İ H
A L E |
| İLİ | İLÇESİ | YÖRESİ | GÜNÜ | SAATİ |
| 1 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | FANTOM ARMS | 14-0043 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 2 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | KRAL ARMS MAGNUM | 24832 * 2010 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 3 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MARTİN | 2857 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 4 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ÖNCÜ | 13-1253 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 5 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER | 30723 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 6 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | OSKAR | 50421 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 7 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ZÜMRÜT BARAK | 21648 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 8 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER ÜZÜMLÜ | 9230 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 9 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LİON | 0880 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 10 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | VALTER DESİNG | 12-1803 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 11 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | B.LAMBER | 12-0204 | 1 | 2300,00 | 460,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 12 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | SA-KA OSKAR EVEREST | 23787 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 13 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER | 41941 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 14 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 13A5517 | 1 | 2200,00 | 440,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 15 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | OSKAR MAGNUM | 15G.0631 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 16 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | POMPALI | MAGNUM WOLF | 16-0021 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 17 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | PANZER | 10648 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 18 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | Magnum MAGNUM | 14442 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 19 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | İNTERPRESS VSS105 | 6145 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 20 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MAĞNUM APOLLO MX5 | 13-1261 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 21 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER | 57944 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 22 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 960825 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 23 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 15A6766 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 24 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | RICOL | 16S-0371 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 25 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MAĞNUM ÖNDER | 12-0255 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 26 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | BOYKA | 16-0151 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 27 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | CORECCO | 529-G21YT-1162 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 28 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | BH BEST ARMS | 15-0757 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 29 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | BARETTA MAĞNUM | 13-0054 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 30 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | FALCON | 7343 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 31 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ÖNCÜ | 23425 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 32 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | TORUN FANTOM | 10-5301 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 33 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MAĞNUM OSKAR | 15G-0750 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 34 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 23267 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 35 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | VURSAN | 96-21534 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 36 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MANAS | 16-0153 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 37 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | TOMAHAWK SA22 | 0734 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 38 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 98.0185 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 39 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | BEST ARMS | 12-0011 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 40 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | VURSAN | 95-13786 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 10.00 |
| 41 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | FERMAN FX-5 | 18F-0296 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 42 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞSAN | 114455 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 43 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ADORNET MAGNUM | 3847 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 44 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 14437 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 45 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | GOLD ASTRA | 11-914 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 46 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MAROKİİ MAGNUM | 14-0824 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 47 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LEOPAR | 9452 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 48 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ÜZÜMLÜ | 15-0583 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 49 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MARATON ÜZÜMLÜ | 12329 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 50 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞULU | 21R19951 | 1 | 2600,00 | 520,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 51 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | LAZER | 55106 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 52 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | STOEGER | 1823675 | 1 | 2600,00 | 520,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 53 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MARATON | 3573 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 54 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | WALTTER | 14-0668 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 55 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ESCORT | 444186 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 56 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | RETOGARDİON | 73-G21YT000371 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 57 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MAGNUM ÖNDER | 120201 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 58 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | TORUN | 10-7154 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 59 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | Vursan | 95 13571 | 1 | 2700,00 | 540,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 60 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞSAN HUĞLU TÜRKİYE | 97 4630 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 61 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | GOLD BEST 906 | 99.0104 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 62 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | Best Huğlu gold best
906 | 99/0124 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 63 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ATHENA ÖZ ZÜMRÜT | 638 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 64 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | WİZARD | 2010/13733 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 65 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ARMSAN A612L | 17A70329 | 1 | 3600,00 | 720,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 66 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ARTHEMİS | 13-0315 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 67 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 5223 | 1 | 2000,00 | 400,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 68 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MOSSBERG | AF196956 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 69 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | CASTELLO | 550-G24YD-320 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 70 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | FERONİA | 10-10054 | 1 | 1100,00 | 220,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 71 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | FRANCHİ | T1102-03DK10686 | 1 | 5700,00 | 1.140,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 72 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | PARAGON ARMSAN | 14H1155 | 1 | 1600,00 | 320,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 73 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | VURAL | 1803 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 74 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | DORUK | 7972 | 1 | 1300,00 | 260,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 75 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | DERYA MK-10 | 16-09630 | 1 | 1700,00 | 340,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 76 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | P.BERATTA | R07596E | 1 | 13000,00 | 2.600,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 77 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 03A0037 | 1 | 2500,00 | 500,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 78 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | VURSAN | 041519 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 79 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | VURSAN | 96-1952 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 80 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | DORUK MAĞNUM | 4643 | 1 | 1000,00 | 200,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 81 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | TORUN | 11-0490 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 82 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 97.15794 | 1 | 2400,00 | 480,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 83 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | CORECCO | 740-G23YT-595 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 84 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ASİL | 14-1093 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 85 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU VEYRON | 20V1765 | 1 | 3100,00 | 620,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 86 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HUĞLU | 00A5008 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 87 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | ARMSAN | 13A43929 | 1 | 4500,00 | 900,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 88 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | MOZZBERG | 16-0536 | 1 | 1200,00 | 240,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 89 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | HATSAN | 70-G21YD-001451 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 90 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | HAVALI | HATSAN | 121525972 | 1 | 1500,00 | 300,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 91 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | HAVALI | HATSAN | 0321-72502 | 1 | 1400,00 | 280,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 92 | ANKARA | MERKEZ | Ankara DKMP Müdürlüğü | Y.Otom. | FRANCHI | D72198 | 1 | 6000,00 | 1.200,00 | 27.10.205 | 14.00 |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve
yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin
40. maddesi uyarınca" Açık Teklif Usulü"
ile 27 EKİM 2025 tarihinde 9. Bölge
Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce teşekkül edecek
komisyon huzurunda satışları yapılacaktır. |
| 2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri
belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler, İlçe Emniyet
Müdürlüğünden İhale tarihinden 4 (dört) ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi veya Bayilik Belgesini vermek zorundadır.
Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın
almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit
yazısını da ) , ihale şartnamesini
imzalayarak vermek zorundadır. (Geçici Teminatı Banka hesabına yatırırken
açıklama kısmına Av Tüfeğinin Dosya No, Cinsi, Markası ve Seri Numarası
Yazdırılacaktır.) |
| 3- İhalede satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat
bedelini nakit olarak yatırmak isteyenler Ankara Şube Müdürlüğümüz Döner
Sermaye İşletmesi hesabı olan T.C. Ziraat Bankası İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576
6750 02 no'lu hesabına yatırarak dekontunu
verebilirler. |
| 4- İhale
şartnameleri mesai saatleri içerisinde 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma
ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Kat : 6 Oda : 608 İskitler/ANKARA
adresinden ücretsiz olarak alınabilir. |
| 5- İhale bedeli
üzerinden yasal oranda KDV,Sözleşme Bedeli ve Karar Pulu bedeli alınacaktır. |
| 6- Tahmin edilen
bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat
alınacaktır. |
| 7- Komisyon
ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir. |