| 2025-2026 AV YILI AV TURİZMİ İHALE SONUCU BOŞ
  KALAN KOTALAR | 
| Sıra No | BÖLGE | İLİ | AVLAK
  ADI | TÜR
  ADI | KURA
  TARİHİ | Kura Son Başvuru
  Saati | KURA
  ÇEKİLECEK KOTA (ADET) | 1
  KOTA İÇİN MUHAMMEN BEDEL kdv hariç | Acenta  KDV Hariç | Yerli
  Avcı Avlama Ücreti KDV Hariç | 
| 1 | 5 | Eskişehir | Ağaçhisar D.A. | Kızıl Geyik | 1.09.2025 | 09.00 | 1 | ₺200.000,00 | ₺200.000,00 | ₺100.000,00 | 
| 2 | 5 | Eskişehir | Ağaçhisar D.A. | Kızıl Geyik | 1.09.2025 | 09.00 | 1 | ₺200.000,00 | ₺200.000,00 | ₺100.000,00 | 
| 3 | 5 | Eskişehir | Kalabak D.A. | Kızıl Geyik | 1.09.2025 | 09.00 | 1 | ₺180.000,00 | ₺180.000,00 | ₺90.000,00 | 
| 4 | 5 | Eskişehir | Kalabak D.A. | Kızıl Geyik | 1.09.2025 | 09.00 | 1 | ₺180.000,00 | ₺180.000,00 | ₺90.000,00 | 
| 5 | 5 | Eskişehir | Kalabak D.A. | Kızıl Geyik | 1.09.2025 | 09.00 | 1 | ₺180.000,00 | ₺180.000,00 | ₺90.000,00 | 
| 6 | 5 | Kütahya | Türkmenbaba
  YHGS | Kızıl Geyik | 1.09.2025 | 09.00 | 1 | ₺200.000,00 | ₺200.000,00 | ₺100.000,00 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Açıklama;
  2025-2026 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı, "II. Genel
  Hükümler, 1.Kotaların kullanımı ve değerlendirmesi başlığında: "o)
  İhalesi yapılıp da ihalelerde satılamayan acente kotaları boş kota olarak
  değerlendirilir. p) Kurada başvuru yapılmamış ya da tahsis işlemi
  gerçekleşmemiş kotalar da boş kota olarak değerlendirilir. r) Boş kotaların
  tahsislerinin yapılabilmesi için Bölge Müdürlükleri tarafından başvurulara
  ait süre 10 iş gününü aşmayacak şekilde belirlenir. Belirlenen başvuru süresi
  ve kura günü Bölge Müdürlüğü internet sitelerinde yayınlanır. Boş olan
  kotalar için BölgeMüdürlükleri'nde kura komisyonu kurulur. Başvuranlar
  arasından 1(bir) asil avcı ve 3 (üç) yedek avcıbelirlenecektir. 01.09.2025
  tarihi saat 09.00'a kadar başvurular; ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar
  Müdürlüklerimiz tarafından kabul edilecektir. | 
|
|
|